Drezda - Kassa (Košice) Menetrend
                                                                    
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Drezda | Hbf (Bayrische Strasse) (Indulás) | 11:35 | RegioJet Busz | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Érkezés) | 13:30 |  | 
			| Prága | Wilsonova (Főpályaudvar) (Indulás) | 14:44 | RegioJet Vonat | 
			| Kassa (Košice) | Vasútállomás (Érkezés) | 22:44 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                                
                                                                        
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Drezda | Hbf (Bayrische Strasse) (Indulás) | 18:35 | RegioJet Busz | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Érkezés) | 20:45 |  | 
			| Prága | Wilsonova (Főpályaudvar) (Indulás) | 21:44 | RegioJet Vonat | 
			| Kassa (Košice) | Vasútállomás (Érkezés) | 06:14 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                    
                                                                    
                                                                    Kassa (Košice) - Drezda Menetrend
                                                                    
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Kassa (Košice) | Vasútállomás (Indulás) | 04:03 | RegioJet Vonat | 
			| Prága | Wilsonova (Főpályaudvar) (Érkezés) | 12:12 |  | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Indulás) | 15:30 | RegioJet Busz | 
			| Drezda | Hbf (Bayrische Strasse) (Érkezés) | 17:25 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                                
                                                                        
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Kassa (Košice) | Vasútállomás (Indulás) | 07:45 | RegioJet Vonat | 
			| Prága | Főpályaudvar (Érkezés) | 16:12 |  | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Indulás) | 18:00 | RegioJet Busz | 
			| Drezda | Hbf (Bayrische Strasse) (Érkezés) | 19:55 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                                
                                                                        
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Kassa (Košice) | Vasútállomás (Indulás) | 21:22 | RegioJet Vonat | 
			| Prága | Főpályaudvar (Érkezés) | 05:58 |  | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Indulás) | 08:30 | RegioJet Busz | 
			| Drezda | Hbf (Bayrische Strasse) (Érkezés) | 10:25 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                 
                                                             
                                                         
                                                        
                                                            
                                                                Drezda - Kassa (Košice) Árak
                                                                
                                                                    
                                                                    
	
		
			|  | HUF | 
			| FELNŐTT | 13200,0 | 
			| 65 ÉV FELETT | 12500,0 | 
			| TANULÓ ISIC DIÁKIGAZOLVÁNNYAL [] | 12500,0 | 
			| TANULÓ EYCA DIÁKIGAZOLVÁNNYAL [] | 12500,0 | 
			| 15 ÉV ALATT | 9600,0 | 
			| SPECIAL KEDVEZMÉNYŰ JEGYEK MÁR AKÁR [] | 9500,0 | 
			| SÍLÉC, VAGY SNOWBOARD (csomagban) | 2000,0 | 
			| MÁSODIK, VAGY TÚLMÉRETES POGGYÁSZ | 2000,0 | 
	
 
                                                                 
                                                             
                                                         
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                
Drezda - Kassa (Košice) Poggyászinformációk